| 1 | TIGER 미국우주테크 종가 5,840원 · 거래대금 163억 | +0.98% |
| 2 | 1Q 미국우주항공테크 종가 9,780원 · 거래대금 12억 | +0.37% |
| 3 | KODEX 미국우주항공 종가 5,685원 · 거래대금 47억 | +1.38% |
| 4 | TIME 글로벌우주테크&방산액티브 종가 16,485원 · 거래대금 4억 | +1.26% |
| 5 | ACE 미국우주테크액티브 종가 6,450원 · 거래대금 35억 | +1.05% |
| 6 | SOL 미국우주항공TOP10 종가 5,485원 · 거래대금 13억 | 오늘 +10.81% |
| 7 | WON 미국우주항공방산 종가 20,765원 · 거래대금 2억 | 오늘 +4.06% |
| 8 | TIGER 미국방산TOP10 종가 11,900원 · 거래대금 2억 | 오늘 +0.08% |
| 9 | PLUS 글로벌방산 종가 15,380원 · 거래대금 1억 | 오늘 -1.13% |
| 10 | RISE 미국우주위성통신 종가 6,855원 · 거래대금 7억 | 오늘 +4.90% |
| 11 | HANARO 유럽방산 종가 9,020원 · 거래대금 0억 | 오늘 -2.28% |
| 12 | ACE 유럽방산TOP10 종가 8,030원 · 거래대금 0억 | 오늘 -2.13% |
시가총액 순 정렬 · 마감 후 등락은 마감 iNAV 대비 추정치이며 투자 권유가 아닙니다. iNAV가 뭔가요?