| 1 | KODEX 미국AI전력핵심인프라 종가 13,655원 · 거래대금 119억 | +3.32% |
| 2 | TIGER 글로벌AI전력인프라액티브 종가 17,600원 · 거래대금 19억 | +2.12% |
| 3 | SOL 미국AI전력인프라 종가 15,205원 · 거래대금 5억 | +1.51% |
| 4 | RISE 글로벌원자력 종가 25,220원 · 거래대금 5억 | +1.44% |
| 5 | SOL 미국원자력SMR 종가 9,490원 · 거래대금 8억 | +1.45% |
| 6 | TIGER 미국AI전력SMR 종가 4,335원 · 거래대금 5억 | +1.09% |
| 7 | RISE 미국AI전력인프라액티브 종가 7,265원 · 거래대금 3억 | +2.33% |
| 8 | PLUS 글로벌원자력밸류체인 종가 10,300원 · 거래대금 3억 | 오늘 +3.41% |
| 9 | KODEX 미국원자력SMR 종가 5,375원 · 거래대금 2억 | 오늘 +8.15% |
| 10 | KIWOOM 미국원유에너지기업 종가 14,975원 · 거래대금 6억 | 오늘 -0.27% |
| 11 | KoAct 글로벌친환경전력인프라액티브 종가 24,165원 · 거래대금 4억 | 오늘 +0.77% |
| 12 | ACE 미국SMR원자력TOP10 종가 4,485원 · 거래대금 1억 | 오늘 +8.20% |
| 13 | KoAct 미국천연가스인프라액티브 종가 9,480원 · 거래대금 1억 | 오늘 -0.73% |
| 14 | RISE 미국AI클라우드인프라 종가 9,635원 · 거래대금 1억 | 오늘 +2.39% |
| 15 | TIGER 차이나클린에너지SOLACTIVE 종가 6,480원 · 거래대금 0억 | 오늘 -1.37% |
| 16 | KIWOOM 미국우주데이터센터인프라 종가 5,610원 · 거래대금 1억 | 오늘 +3.89% |
| 17 | KIWOOM 글로벌전력GRID인프라 종가 12,455원 · 거래대금 2억 | 오늘 -1.39% |
| 18 | RISE 글로벌클린에너지 종가 8,625원 · 거래대금 1억 | 오늘 +2.31% |
| 19 | KODEX 미국클린에너지나스닥 종가 7,655원 · 거래대금 1억 | 오늘 +2.07% |
시가총액 순 정렬 · 마감 후 등락은 마감 iNAV 대비 추정치이며 투자 권유가 아닙니다. iNAV가 뭔가요?