| 1 | TIGER 미국나스닥100레버리지(합성) 종가 31,440원 · 거래대금 79억 | +1.42% |
| 2 | TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성) 종가 44,225원 · 거래대금 128억 | +1.98% |
| 3 | KODEX 미국나스닥100레버리지(합성 H) 종가 16,275원 · 거래대금 19억 | +1.42% |
| 4 | ACE 미국빅테크TOP7 Plus레버리지(합성) 종가 36,110원 · 거래대금 3억 | 오늘 +0.73% |
| 5 | TIGER 미국S&P500레버리지(합성 H) 종가 61,990원 · 거래대금 4억 | 오늘 +1.46% |
| 6 | TIGER 차이나CSI300레버리지(합성) 종가 17,810원 · 거래대금 1억 | 오늘 -0.89% |
| 7 | ACE 일본TOPIX레버리지(H) 종가 79,265원 · 거래대금 0억 | 오늘 +7.13% |
| 8 | KODEX 차이나H레버리지(H) 종가 2,215원 · 거래대금 0억 | 오늘 +0.23% |
| 9 | ACE 골드선물 레버리지(합성 H) 종가 41,600원 · 거래대금 1억 | 오늘 +3.38% |
| 10 | TIGER 차이나항셍테크레버리지(합성 H) 종가 3,985원 · 거래대금 2억 | 오늘 -0.62% |
| 11 | TIGER 차이나전기차레버리지(합성) 종가 4,370원 · 거래대금 0억 | 오늘 -3.96% |
| 12 | TIGER 인도니프티50레버리지(합성) 종가 28,400원 · 거래대금 3억 | 오늘 +1.99% |
| 13 | KODEX 미국나스닥100선물인버스(H) 종가 6,055원 · 거래대금 15억 | 오늘 -0.25% |
| 14 | KODEX 인도Nifty50레버리지(합성) 종가 11,915원 · 거래대금 2억 | 오늘 +1.32% |
| 15 | PLUS 미국테크TOP10레버리지(합성) 종가 30,765원 · 거래대금 0억 | 오늘 -0.71% |
| 16 | TIGER 이머징마켓MSCI레버리지(합성 H) 종가 12,630원 · 거래대금 0억 | 오늘 +3.14% |
| 17 | TIGER 차이나CSI300인버스(합성) 종가 6,250원 · 거래대금 0억 | 오늘 +0.48% |
| 18 | TIGER 유로스탁스레버리지(합성 H) 종가 15,135원 · 거래대금 0억 | 오늘 -0.75% |
| 19 | ACE 중국본토CSI300레버리지(합성) 종가 3,160원 · 거래대금 0억 | 오늘 0.00% |
| 20 | ACE 일본TOPIX인버스(합성 H) 종가 1,523원 · 거래대금 0억 | 오늘 -2.81% |
| 21 | TIGER 미국S&P500선물인버스(H) 종가 2,345원 · 거래대금 2억 | 오늘 -0.85% |
| 22 | RISE 차이나H선물인버스(H) 종가 7,860원 · 거래대금 0억 | 오늘 +1.22% |
| 23 | RISE 미국반도체인버스(합성 H) 종가 6,490원 · 거래대금 2억 | 오늘 -1.37% |
시가총액 순 정렬 · 마감 후 등락은 마감 iNAV 대비 추정치이며 투자 권유가 아닙니다. iNAV가 뭔가요?