| 1 | TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 종가 9,130원 · 거래대금 152억 | +0.77% |
| 2 | KODEX 미국배당커버드콜액티브 종가 11,915원 · 거래대금 49억 | +0.65% |
| 3 | KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM 종가 7,980원 · 거래대금 83억 | +0.86% |
| 4 | TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호 종가 11,000원 · 거래대금 23억 | +0.08% |
| 5 | TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜 종가 10,890원 · 거래대금 37억 | +0.73% |
| 6 | RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 종가 10,715원 · 거래대금 83억 | +0.75% |
| 7 | RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 종가 9,270원 · 거래대금 31억 | +0.87% |
| 8 | KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜 종가 10,075원 · 거래대금 24억 | +1.00% |
| 9 | TIGER 미국테크TOP10타겟커버드콜 종가 13,665원 · 거래대금 13억 | +0.88% |
| 10 | TIGER 미국배당다우존스타겟데일리커버드콜 종가 9,910원 · 거래대금 17억 | +0.08% |
| 11 | KODEX 미국성장커버드콜액티브 종가 8,520원 · 거래대금 6억 | +0.93% |
| 12 | TIGER 미국AI빅테크10타겟데일리커버드콜 종가 10,025원 · 거래대금 20억 | +0.94% |
| 13 | KODEX 미국S&P500데일리커버드콜OTM 종가 8,625원 · 거래대금 12억 | +0.77% |
| 14 | ACE 미국빅테크7+데일리타겟커버드콜(합성) 종가 9,180원 · 거래대금 21억 | 오늘 -0.27% |
| 15 | KODEX 미국배당다우존스타겟커버드콜 종가 10,280원 · 거래대금 21억 | +0.09% |
| 16 | ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성) 종가 10,720원 · 거래대금 15억 | +0.99% |
| 17 | RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 종가 8,950원 · 거래대금 7억 | +0.13% |
| 18 | ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성) 종가 9,040원 · 거래대금 6억 | 오늘 +0.28% |
| 19 | ACE 미국배당퀄리티+커버드콜액티브 종가 10,485원 · 거래대금 1억 | +0.17% |
| 20 | TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜1호 종가 13,090원 · 거래대금 5억 | +0.09% |
| 21 | SOL 국제금커버드콜액티브 종가 11,940원 · 거래대금 6억 | +1.36% |
| 22 | KODEX 미국S&P500배당귀족커버드콜(합성 H) 종가 8,140원 · 거래대금 1억 | 오늘 -2.46% |
| 23 | RISE 미국S&P500데일리고정커버드콜 종가 8,820원 · 거래대금 1억 | 오늘 +0.17% |
| 24 | KODEX 미국S&P500변동성확대시커버드콜 종가 10,720원 · 거래대금 2억 | 오늘 +0.19% |
| 25 | RISE 차이나테크TOP10위클리타겟커버드콜 종가 6,620원 · 거래대금 0억 | 오늘 -1.93% |
| 26 | SOL 미국500타겟데일리커버드콜액티브 종가 9,915원 · 거래대금 0억 | 오늘 -0.20% |
| 27 | PLUS 차이나항셍테크위클리타겟커버드콜 종가 5,795원 · 거래대금 0억 | 오늘 -2.61% |
시가총액 순 정렬 · 마감 후 등락은 마감 iNAV 대비 추정치이며 투자 권유가 아닙니다. iNAV가 뭔가요?