| 1 | TIGER 미국테크TOP10 INDXX 종가 28,190원 · 거래대금 273억 | +0.96% |
| 2 | TIME 글로벌AI인공지능액티브 종가 44,115원 · 거래대금 71억 | +0.74% |
| 3 | ACE 미국빅테크TOP7 Plus 종가 22,645원 · 거래대금 80억 | +1.50% |
| 4 | TIGER 차이나전기차SOLACTIVE 종가 8,750원 · 거래대금 19억 | -0.09% |
| 5 | KODEX 미국빅테크10(H) 종가 56,135원 · 거래대금 82억 | +1.72% |
| 6 | KoAct 미국나스닥성장기업액티브 종가 14,285원 · 거래대금 46억 | +0.91% |
| 7 | TIGER 글로벌AI액티브 종가 23,400원 · 거래대금 15억 | +1.32% |
| 8 | TIGER 차이나항셍테크 종가 5,980원 · 거래대금 27억 | -0.10% |
| 9 | SOL 미국양자컴퓨팅TOP10 종가 17,580원 · 거래대금 68억 | +0.16% |
| 10 | KODEX 미국AI광통신네트워크 종가 6,830원 · 거래대금 537억 | +2.67% |
| 11 | KODEX 미국AI테크TOP10 종가 13,400원 · 거래대금 23억 | +0.99% |
| 12 | SOL 미국테크TOP10 종가 15,330원 · 거래대금 18억 | +0.96% |
| 13 | KODEX 미국휴머노이드로봇 종가 12,980원 · 거래대금 11억 | +0.38% |
| 14 | TIME 차이나AI테크액티브 종가 14,215원 · 거래대금 174억 | -0.09% |
| 15 | TIGER 차이나휴머노이드로봇 종가 8,845원 · 거래대금 45억 | -0.10% |
| 16 | TIGER 미국AI빅테크10 종가 14,345원 · 거래대금 17억 | +0.94% |
| 17 | TIGER 미국테크TOP10 INDXX(H) 종가 17,555원 · 거래대금 79억 | +1.06% |
| 18 | KoAct 글로벌AI&로봇액티브 종가 20,895원 · 거래대금 13억 | +0.56% |
| 19 | KIWOOM 미국양자컴퓨팅 종가 11,480원 · 거래대금 7억 | +1.15% |
| 20 | TIGER 차이나테크TOP10 종가 9,620원 · 거래대금 11억 | -0.10% |
| 21 | KODEX 차이나휴머노이드로봇 종가 7,695원 · 거래대금 34억 | -0.10% |
| 22 | TIGER 글로벌리튬&2차전지SOLACTIVE(합성) 종가 8,800원 · 거래대금 1억 | -0.04% |
| 23 | SOL 미국AI소프트웨어 종가 14,275원 · 거래대금 7억 | +1.08% |
| 24 | TIGER 미국나스닥바이오 종가 35,440원 · 거래대금 8억 | +0.04% |
| 25 | KODEX 미국나스닥AI테크액티브 종가 22,170원 · 거래대금 10억 | +1.70% |
| 26 | TIGER 글로벌혁신블루칩TOP10 종가 19,785원 · 거래대금 0억 | +0.81% |
| 27 | KODEX 차이나항셍테크 종가 5,950원 · 거래대금 5억 | -0.09% |
| 28 | RISE 미국휴머노이드로봇 종가 17,295원 · 거래대금 2억 | +0.76% |
| 29 | TIGER 글로벌AI&로보틱스 INDXX 종가 11,615원 · 거래대금 3억 | -1.62% |
| 30 | TIGER 글로벌자율주행&전기차SOLACTIVE 종가 12,725원 · 거래대금 1억 | +0.36% |
| 31 | TIGER 글로벌AI사이버보안 종가 17,790원 · 거래대금 18억 | +0.13% |
| 32 | RISE 버크셔포트폴리오TOP10 종가 14,740원 · 거래대금 4억 | +0.83% |
| 33 | RISE 미국AI밸류체인TOP3Plus 종가 17,110원 · 거래대금 1억 | +0.84% |
| 34 | TIGER 미국AI데이터센터TOP4Plus 종가 6,230원 · 거래대금 18억 | -0.11% |
| 35 | TIGER 미국AI소프트웨어TOP4Plus 종가 7,140원 · 거래대금 11억 | +0.73% |
| 36 | TIGER 글로벌AI플랫폼액티브 종가 9,970원 · 거래대금 1억 | 오늘 -0.30% |
| 37 | TIGER 글로벌4차산업혁신기술(합성 H) 종가 21,830원 · 거래대금 0억 | 오늘 -0.14% |
| 38 | KODEX 미국AI소프트웨어TOP10 종가 11,610원 · 거래대금 5억 | 오늘 0.00% |
| 39 | TIGER 글로벌온디바이스AI 종가 16,865원 · 거래대금 35억 | 오늘 +2.21% |
| 40 | TIGER 차이나바이오테크SOLACTIVE 종가 8,150원 · 거래대금 1억 | 오늘 +0.06% |
| 41 | RISE 미국AI테크액티브 종가 15,045원 · 거래대금 1억 | 오늘 -1.89% |
| 42 | TIME 글로벌휴머노이드로봇산업액티브 종가 6,160원 · 거래대금 1억 | 오늘 +1.99% |
| 43 | PLUS 미국나스닥테크 종가 45,960원 · 거래대금 0억 | 오늘 +0.07% |
| 44 | ACE 미국AI테크핵심산업액티브 종가 6,975원 · 거래대금 2억 | 오늘 +0.07% |
| 45 | KODEX 글로벌로봇(합성) 종가 21,625원 · 거래대금 1억 | 오늘 -2.50% |
| 46 | KODEX 미국AI에이전트액티브 종가 7,505원 · 거래대금 2억 | 오늘 +0.94% |
| 47 | SOL 미국넥스트테크TOP10액티브 종가 7,980원 · 거래대금 9억 | 오늘 +4.86% |
| 48 | HANARO 글로벌생성형AI액티브 종가 35,010원 · 거래대금 1억 | 오늘 -0.61% |
| 49 | KoAct 글로벌양자컴퓨팅액티브 종가 15,045원 · 거래대금 4억 | 오늘 +4.62% |
| 50 | RISE 글로벌테크놀로지(합성 H) 종가 40,815원 · 거래대금 0억 | 오늘 +1.42% |
| 51 | 에셋플러스 글로벌플랫폼액티브 종가 12,700원 · 거래대금 0억 | 오늘 +1.84% |
| 52 | 1Q 미국메디컬AI 종가 11,290원 · 거래대금 18억 | 오늘 +5.12% |
| 53 | KODEX 차이나AI테크액티브 종가 16,795원 · 거래대금 1억 | 오늘 +1.51% |
| 54 | PLUS 미국양자컴퓨팅TOP10 종가 12,350원 · 거래대금 2억 | 오늘 +5.78% |
| 55 | KODEX 미국테크TOP3플러스 종가 16,130원 · 거래대금 5억 | 오늘 -0.68% |
| 56 | ACE 글로벌자율주행액티브 종가 10,005원 · 거래대금 1억 | 오늘 -0.35% |
| 57 | RISE 팔란티어고정테크100 종가 13,800원 · 거래대금 0억 | 오늘 +0.66% |
| 58 | TIGER 미국테크NYSE100액티브 종가 7,395원 · 거래대금 1억 | 오늘 -0.67% |
| 59 | RISE 테슬라고정테크100 종가 13,450원 · 거래대금 0억 | 오늘 +0.37% |
| 60 | KODEX 차이나2차전지MSCI(합성) 종가 7,095원 · 거래대금 0억 | 오늘 -1.66% |
| 61 | TIGER 글로벌클라우드컴퓨팅INDXX 종가 12,330원 · 거래대금 0억 | 오늘 -1.24% |
| 62 | PLUS 미국테크TOP10 종가 20,685원 · 거래대금 2억 | 오늘 -0.58% |
| 63 | KODEX 차이나테크TOP10 종가 7,920원 · 거래대금 3억 | 오늘 -1.06% |
| 64 | KODEX 미국드론UAM TOP10 종가 5,770원 · 거래대금 2억 | 오늘 +9.70% |
| 65 | KoAct 미국로봇피지컬AI액티브 종가 7,270원 · 거래대금 1억 | 오늘 +0.76% |
| 66 | RISE 미국양자컴퓨팅 종가 14,715원 · 거래대금 1억 | 오늘 +2.47% |
| 67 | 1Q 미국AI테크플랫폼TOP10 종가 9,525원 · 거래대금 16억 | 오늘 +1.11% |
| 68 | KODEX 미국금융테크액티브 종가 11,500원 · 거래대금 2억 | 오늘 +0.22% |
| 69 | KIWOOM 미국AI테크하이베타 종가 5,285원 · 거래대금 22억 | 오늘 +2.52% |
| 70 | KODEX 미국ETF산업Top10 Indxx 종가 17,450원 · 거래대금 2억 | 오늘 -0.57% |
| 71 | RISE 미국은행TOP10 종가 11,075원 · 거래대금 0억 | 오늘 +0.41% |
| 72 | MIDAS 일본테크액티브 종가 30,490원 · 거래대금 0억 | 오늘 +0.76% |
| 73 | HANARO 미국에이전틱AI TOP2+ 종가 9,260원 · 거래대금 5억 | 오늘 +0.65% |
| 74 | ACE 차이나항셍테크 종가 5,885원 · 거래대금 0억 | 오늘 0.00% |
| 75 | KODEX 유럽명품TOP10 STOXX 종가 7,950원 · 거래대금 2억 | 오늘 -1.55% |
| 76 | TIGER 미국나스닥넥스트100 종가 18,230원 · 거래대금 0억 | 오늘 +0.05% |
| 77 | RISE 엔비디아고정테크100 종가 11,175원 · 거래대금 1억 | 오늘 -1.93% |
| 78 | ACE 글로벌브랜드TOP10 종가 18,805원 · 거래대금 0억 | 오늘 -1.29% |
| 79 | TIGER 차이나AI소프트웨어 종가 8,490원 · 거래대금 2억 | 오늘 -1.11% |
| 80 | RISE 차이나항셍테크 종가 5,835원 · 거래대금 0억 | 오늘 -1.10% |
| 81 | 마이티 미국피지컬AI액티브 종가 8,565원 · 거래대금 3억 | 오늘 +0.47% |
| 82 | PLUS 차이나AI테크TOP10 종가 7,880원 · 거래대금 2억 | 오늘 +0.51% |
| 83 | KIWOOM 미국블록버스터바이오테크의약품+ 종가 12,225원 · 거래대금 2억 | 오늘 -0.16% |
| 84 | RISE 글로벌게임테크TOP3Plus 종가 8,140원 · 거래대금 0억 | 오늘 +2.20% |
| 85 | HANARO 미국AI광통신TOP10 종가 5,315원 · 거래대금 1억 | 오늘 +1.92% |
| 86 | ACE 차이나AI빅테크TOP2+액티브 종가 10,380원 · 거래대금 0억 | 오늘 +0.14% |
| 87 | PLUS 미국AI에이전트 종가 8,235원 · 거래대금 0억 | 오늘 -0.06% |
시가총액 순 정렬 · 마감 후 등락은 마감 iNAV 대비 추정치이며 투자 권유가 아닙니다. iNAV가 뭔가요?