| 1 | KODEX MSCI선진국 종가 36,560원 · 거래대금 25억 | +0.73% |
| 2 | ACE 베트남VN30(합성) 종가 26,900원 · 거래대금 5억 | 오늘 -0.44% |
| 3 | KODEX 인도Nifty50 종가 11,990원 · 거래대금 14억 | -0.10% |
| 4 | TIGER 일본니케이225 종가 30,250원 · 거래대금 89억 | -0.09% |
| 5 | TIGER 인도니프티50 종가 11,745원 · 거래대금 9억 | -0.06% |
| 6 | KIWOOM 인도Nifty50(합성) 종가 22,030원 · 거래대금 1억 | 오늘 +1.61% |
| 7 | PLUS 신흥국MSCI(합성 H) 종가 13,475원 · 거래대금 2억 | 오늘 +0.90% |
| 8 | TIGER 글로벌MLCC&기판 종가 7,060원 · 거래대금 6억 | -0.08% |
| 9 | KODEX 한국대만IT프리미어 종가 62,325원 · 거래대금 41억 | -0.06% |
| 10 | HANARO 글로벌금채굴기업 종가 31,460원 · 거래대금 16억 | +2.68% |
| 11 | TIGER 인도빌리언컨슈머 종가 9,995원 · 거래대금 4억 | -0.07% |
| 12 | TIME 글로벌탑픽액티브 종가 11,170원 · 거래대금 2억 | +0.71% |
| 13 | KODEX 일본TOPIX100 종가 27,725원 · 거래대금 2억 | 오늘 +1.71% |
| 14 | ACE 일본Nikkei225(H) 종가 42,820원 · 거래대금 1억 | 오늘 +2.42% |
| 15 | RISE 글로벌주식분산액티브 종가 16,535원 · 거래대금 3억 | 오늘 +0.49% |
| 16 | ACE MSCI인도네시아(합성) 종가 4,105원 · 거래대금 1억 | 오늘 +4.59% |
| 17 | PLUS 선진국MSCI(합성 H) 종가 15,715원 · 거래대금 1억 | 오늘 -0.10% |
| 18 | TIGER 글로벌이노베이션액티브 종가 20,455원 · 거래대금 0억 | 오늘 +0.47% |
| 19 | KODEX 인도타타그룹 종가 7,595원 · 거래대금 1억 | 오늘 +0.66% |
| 20 | ACE 아시아TOP50 종가 26,865원 · 거래대금 0억 | 오늘 +1.09% |
| 21 | TIGER 글로벌자원생산기업(합성 H) 종가 19,910원 · 거래대금 0억 | 오늘 +0.13% |
| 22 | 에셋플러스 글로벌대장장이액티브 종가 24,105원 · 거래대금 0억 | 오늘 -0.45% |
| 23 | TIGER 일본TOPIX(합성 H) 종가 32,925원 · 거래대금 0억 | 오늘 +2.99% |
| 24 | ACE 러시아MSCI(합성) 종가 8,535원 · 거래대금 0억 | 오늘 0.00% |
| 25 | 에셋플러스 글로벌일등기업포커스10액티브 종가 16,350원 · 거래대금 0억 | 오늘 0.00% |
| 26 | PLUS 글로벌수소&차세대연료전지 종가 3,685원 · 거래대금 0억 | 오늘 -1.34% |
| 27 | KODEX 유럽탄소배출권선물ICE(H) 종가 11,785원 · 거래대금 0억 | 오늘 -2.44% |
| 28 | 에셋플러스 인도일등기업포커스20액티브 종가 10,285원 · 거래대금 0억 | 오늘 +1.98% |
| 29 | ACE MSCI멕시코(합성) 종가 17,750원 · 거래대금 0억 | 오늘 +1.98% |
| 30 | 에셋플러스 글로벌영에이지액티브 종가 16,385원 · 거래대금 0억 | 오늘 +0.46% |
| 31 | RISE 글로벌수소경제 종가 12,670원 · 거래대금 0억 | 오늘 +2.26% |
| 32 | ACE 인도컨슈머파워액티브 종가 8,215원 · 거래대금 1억 | 오늘 +1.17% |
| 33 | ACE 글로벌빅파마 종가 13,585원 · 거래대금 5억 | 오늘 -0.91% |
| 34 | TIME 글로벌소비트렌드액티브 종가 12,670원 · 거래대금 1억 | 오늘 -0.71% |
| 35 | 에셋플러스 글로벌다이나믹시니어액티브 종가 15,910원 · 거래대금 0억 | 오늘 +0.47% |
| 36 | ACE 인도시장대표BIG5그룹액티브 종가 7,910원 · 거래대금 1억 | 오늘 +0.19% |
| 37 | PLUS 글로벌MSCI(합성 H) 종가 24,435원 · 거래대금 0억 | 오늘 -1.51% |
| 38 | RISE 글로벌농업경제 종가 10,235원 · 거래대금 0억 | 오늘 -0.49% |
| 39 | SOL 글로벌탄소배출권선물ICE(합성) 종가 14,095원 · 거래대금 0억 | 오늘 -3.52% |
| 40 | RISE 일본섹터TOP4Plus 종가 11,435원 · 거래대금 0억 | 오늘 +1.73% |
| 41 | PLUS 글로벌저작권핵심기업액티브 종가 9,570원 · 거래대금 3억 | 오늘 +0.21% |
| 42 | HANARO 글로벌탄소배출권선물ICE(합성) 종가 11,395원 · 거래대금 0억 | 오늘 -2.40% |
| 43 | KODEX MSCI EM선물(H) 종가 10,965원 · 거래대금 0억 | 오늘 +1.53% |
| 44 | RISE 인도디지털성장 종가 8,205원 · 거래대금 1억 | 오늘 +0.06% |
| 45 | KIWOOM 독일DAX 종가 15,915원 · 거래대금 0억 | 오늘 -2.30% |
시가총액 순 정렬 · 마감 후 등락은 마감 iNAV 대비 추정치이며 투자 권유가 아닙니다. iNAV가 뭔가요?