| 1 | TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 종가 32,360원 · 거래대금 680억 | +0.94% |
| 2 | ACE 글로벌반도체TOP4 Plus 종가 59,755원 · 거래대금 115억 | -0.26% |
| 3 | PLUS 글로벌HBM반도체 종가 67,635원 · 거래대금 420억 | +0.77% |
| 4 | KODEX 미국반도체 종가 41,740원 · 거래대금 394억 | -0.17% |
| 5 | TIGER 미국필라델피아AI반도체나스닥 종가 16,970원 · 거래대금 115억 | +0.56% |
| 6 | TIGER 차이나반도체FACTSET 종가 9,840원 · 거래대금 19억 | -0.10% |
| 7 | SOL 글로벌AI반도체탑픽액티브 종가 42,425원 · 거래대금 6억 | +0.39% |
| 8 | KODEX 미국AI반도체TOP3플러스 종가 10,600원 · 거래대금 23억 | -0.59% |
| 9 | KODEX 차이나AI반도체TOP10 종가 8,520원 · 거래대금 27억 | -0.10% |
| 10 | HANARO 미국AI메모리반도체TOP4+ 종가 5,930원 · 거래대금 8억 | +2.34% |
| 11 | SOL 미국AI반도체칩메이커 종가 19,105원 · 거래대금 4억 | +0.23% |
| 12 | SOL 글로벌DRAM반도체플러스 종가 6,320원 · 거래대금 33억 | +0.79% |
| 13 | RISE 미국반도체NYSE 종가 26,175원 · 거래대금 3억 | +1.24% |
| 14 | KIWOOM 글로벌AI반도체 종가 26,275원 · 거래대금 18억 | 오늘 +2.14% |
| 15 | TIGER 일본반도체FACTSET 종가 16,860원 · 거래대금 2억 | 오늘 +1.05% |
| 16 | KODEX 미국CPU반도체TOP10 종가 7,370원 · 거래대금 23억 | 오늘 +2.36% |
| 17 | TIGER 미국AI반도체팹리스 종가 16,600원 · 거래대금 11억 | 오늘 -0.09% |
| 18 | KODEX 미국AI메모리TOP2플러스 종가 6,155원 · 거래대금 7억 | 오늘 -2.76% |
| 19 | RISE 미국반도체NYSE(H) 종가 24,315원 · 거래대금 4억 | 오늘 +0.25% |
| 20 | TIGER 한중반도체(합성) 종가 35,350원 · 거래대금 0억 | 오늘 +1.32% |
| 21 | PLUS 일본반도체소부장 종가 19,050원 · 거래대금 5억 | 오늘 +1.84% |
| 22 | KODEX 한중반도체(합성) 종가 35,420원 · 거래대금 0억 | 오늘 +1.20% |
| 23 | ACE 글로벌AI맞춤형반도체 종가 13,520원 · 거래대금 4억 | 오늘 0.00% |
| 24 | KODEX 아시아AI반도체exChina액티브 종가 39,035원 · 거래대금 1억 | 오늘 +1.69% |
| 25 | RISE 차이나AI반도체TOP4Plus 종가 8,345원 · 거래대금 1억 | 오늘 +1.77% |
| 26 | ACE 일본반도체 종가 18,410원 · 거래대금 1억 | 오늘 +1.43% |
| 27 | 1Q 엔비디아고정미국AI반도체 종가 8,460원 · 거래대금 13억 | 오늘 -0.35% |
| 28 | RISE 글로벌AI낸드메모리반도체 종가 6,425원 · 거래대금 1억 | 오늘 -1.23% |
| 29 | KIWOOM 미국CPU반도체TOP4+ 종가 7,395원 · 거래대금 3억 | 오늘 +1.72% |
| 30 | ACE 미국CPU반도체TOP3+ 종가 7,760원 · 거래대금 23억 | 오늘 +0.71% |
시가총액 순 정렬 · 마감 후 등락은 마감 iNAV 대비 추정치이며 투자 권유가 아닙니다. iNAV가 뭔가요?