| 1 | TIGER 미국나스닥100 종가 160,940원 · 거래대금 6,708억 | +0.86% |
| 2 | KODEX 미국나스닥100 종가 24,040원 · 거래대금 5,844억 | +0.87% |
| 3 | ACE 미국나스닥100 종가 27,685원 · 거래대금 173억 | +0.86% |
| 4 | TIME 미국나스닥100액티브 종가 35,535원 · 거래대금 369억 | +0.96% |
| 5 | RISE 미국나스닥100 종가 26,840원 · 거래대금 68억 | +0.86% |
| 6 | KODEX 미국나스닥100(H) 종가 20,270원 · 거래대금 67억 | +0.95% |
| 7 | TIGER 미국나스닥100(H) 종가 20,915원 · 거래대금 123억 | +0.96% |
| 8 | 1Q 미국나스닥100 종가 12,045원 · 거래대금 8억 | +0.86% |
| 9 | SOL 미국나스닥100 종가 15,255원 · 거래대금 13억 | +0.86% |
| 10 | KODEX 미국나스닥100선물(H) 종가 29,570원 · 거래대금 1억 | +0.81% |
| 11 | KIWOOM 미국나스닥100(H) 종가 20,865원 · 거래대금 41억 | +0.97% |
시가총액 순 정렬 · 마감 후 등락은 마감 iNAV 대비 추정치이며 투자 권유가 아닙니다. iNAV가 뭔가요?