| 1 | TIGER 글로벌비만치료제TOP2Plus 종가 10,990원 · 거래대금 5억 | 오늘 +1.06% |
| 2 | KODEX 글로벌비만치료제TOP2 Plus 종가 10,975원 · 거래대금 1억 | 오늘 -0.09% |
| 3 | TIME 글로벌바이오액티브 종가 12,490원 · 거래대금 6억 | 오늘 +0.20% |
| 4 | KoAct 미국바이오헬스케어액티브 종가 11,570원 · 거래대금 1억 | 오늘 +0.96% |
| 5 | RISE 글로벌비만산업TOP2+ 종가 9,980원 · 거래대금 0억 | 오늘 -0.35% |
| 6 | KoAct 차이나바이오헬스케어액티브 종가 8,315원 · 거래대금 1억 | 오늘 +1.34% |
시가총액 순 정렬 · 마감 후 등락은 마감 iNAV 대비 추정치이며 투자 권유가 아닙니다. iNAV가 뭔가요?