| 1 | KODEX 차이나CSI300 종가 13,205원 · 거래대금 7억 | -0.09% |
| 2 | TIGER 차이나과창판STAR50(합성) 종가 10,480원 · 거래대금 43억 | 오늘 +1.65% |
| 3 | TIGER 차이나CSI300 종가 10,855원 · 거래대금 4억 | -0.07% |
| 4 | ACE 중국본토CSI300 종가 30,050원 · 거래대금 2억 | -0.07% |
| 5 | KODEX 차이나심천ChiNext(합성) 종가 10,820원 · 거래대금 1억 | 오늘 -0.55% |
| 6 | KODEX 차이나H 종가 20,295원 · 거래대금 0억 | 오늘 -1.19% |
| 7 | RISE 중국본토대형주CSI100 종가 20,085원 · 거래대금 2억 | 오늘 -0.45% |
| 8 | TIGER 차이나HSCEI 종가 11,740원 · 거래대금 1억 | 오늘 -1.43% |
| 9 | KODEX 차이나과창판STAR50(합성) 종가 10,725원 · 거래대금 3억 | 오늘 +1.27% |
| 10 | TIGER 차이나글로벌리더스TOP3+ 종가 8,815원 · 거래대금 0억 | 오늘 -1.12% |
| 11 | RISE 중국본토CSI300 종가 11,520원 · 거래대금 0억 | 오늘 -0.13% |
| 12 | KODEX 차이나A50 종가 21,700원 · 거래대금 0억 | 오늘 -0.37% |
| 13 | RISE 차이나HSCEI(H) 종가 9,700원 · 거래대금 0억 | 오늘 -0.97% |
| 14 | 에셋플러스 차이나일등기업포커스10액티브 종가 16,405원 · 거래대금 1억 | 오늘 -0.06% |
| 15 | ACE 중국과창판STAR50 종가 9,570원 · 거래대금 1억 | 오늘 -0.47% |
| 16 | SOL 차이나육성산업액티브(합성) 종가 9,830원 · 거래대금 3억 | 오늘 -0.91% |
| 17 | RISE 중국MSCI China(H) 종가 8,830원 · 거래대금 0억 | 오늘 -0.34% |
| 18 | TIGER 차이나항셍30 종가 19,040원 · 거래대금 9억 | 오늘 -0.42% |
| 19 | TIGER 차이나증권 종가 7,440원 · 거래대금 1억 | 오늘 -1.00% |
| 20 | SOL 차이나강소기업CSI500(합성 H) 종가 5,965원 · 거래대금 0억 | 오늘 +1.19% |
| 21 | SOL 차이나태양광CSI(합성) 종가 3,940원 · 거래대금 0억 | 오늘 -2.35% |
| 22 | SOL 차이나소비트렌드 종가 7,090원 · 거래대금 1억 | 오늘 -0.21% |
시가총액 순 정렬 · 마감 후 등락은 마감 iNAV 대비 추정치이며 투자 권유가 아닙니다. iNAV가 뭔가요?