| 1 | TIGER 미국S&P500 종가 24,750원 · 거래대금 5,375억 | +0.78% |
| 2 | KODEX 미국S&P500 종가 22,425원 · 거래대금 3,682억 | +0.78% |
| 3 | ACE 미국S&P500 종가 25,015원 · 거래대금 104억 | +0.77% |
| 4 | RISE 미국S&P500 종가 21,620원 · 거래대금 59억 | +0.78% |
| 5 | KODEX 미국S&P500(H) 종가 16,480원 · 거래대금 69억 | +0.86% |
| 6 | TIGER 미국S&P500(H) 종가 17,080원 · 거래대금 169억 | +0.87% |
| 7 | TIME 미국S&P500액티브 종가 28,830원 · 거래대금 13억 | +0.69% |
| 8 | 1Q 미국S&P500 종가 12,090원 · 거래대금 20억 | +0.78% |
| 9 | SOL 미국S&P500 종가 20,670원 · 거래대금 17억 | +0.78% |
| 10 | TIGER 미국S&P500배당귀족 종가 13,725원 · 거래대금 15억 | +0.48% |
| 11 | KODEX 미국S&P500선물(H) 종가 31,850원 · 거래대금 3억 | +0.44% |
| 12 | KODEX 미국S&P500액티브 종가 14,200원 · 거래대금 3억 | +0.95% |
| 13 | TIGER 미국S&P500동일가중 종가 12,340원 · 거래대금 8억 | +0.56% |
| 14 | KODEX 미국S&P500테크놀로지 종가 19,185원 · 거래대금 7억 | +0.33% |
| 15 | SOL 미국S&P500ESG 종가 19,185원 · 거래대금 2억 | +0.12% |
| 16 | PLUS 미국S&P500 종가 18,390원 · 거래대금 2억 | +0.74% |
| 17 | KIWOOM 미국S&P500모멘텀 종가 9,430원 · 거래대금 22억 | +1.50% |
| 18 | TIGER 미국S&P500선물(H) 종가 74,200원 · 거래대금 1억 | +0.01% |
| 19 | WON 미국S&P500 종가 18,860원 · 거래대금 3억 | +0.77% |
| 20 | PLUS 미국S&P500(H) 종가 28,935원 · 거래대금 4억 | +0.80% |
| 21 | RISE 미국S&P500(H) 종가 17,465원 · 거래대금 5억 | +0.87% |
| 22 | KIWOOM 미국S&P500 종가 19,785원 · 거래대금 3억 | +0.78% |
| 23 | KODEX 미국S&P500헬스케어 종가 15,155원 · 거래대금 28억 | +0.61% |
| 24 | KODEX 미국S&P500에너지(합성) 종가 19,560원 · 거래대금 10억 | 오늘 +0.36% |
| 25 | KODEX 미국S&P500금융 종가 18,915원 · 거래대금 3억 | 오늘 -0.50% |
| 26 | KODEX 미국S&P500산업재(합성) 종가 37,860원 · 거래대금 1억 | 오늘 0.00% |
| 27 | TIGER S&P글로벌헬스케어(합성) 종가 27,940원 · 거래대금 1억 | 오늘 -1.90% |
| 28 | PLUS 미국S&P500성장주 종가 12,960원 · 거래대금 0억 | 오늘 -0.54% |
| 29 | KIWOOM 미국S&P500(H) 종가 17,910원 · 거래대금 1억 | 오늘 +0.65% |
| 30 | KIWOOM 미국S&P500&GOLD 종가 9,765원 · 거래대금 1억 | 오늘 +0.05% |
| 31 | KODEX 미국S&P바이오(합성) 종가 44,035원 · 거래대금 1억 | 오늘 -1.52% |
| 32 | KCGI 미국S&P500 TOP10 종가 14,550원 · 거래대금 0억 | 오늘 -0.55% |
| 33 | KODEX S&P글로벌인프라(합성) 종가 21,565원 · 거래대금 0억 | 오늘 -1.08% |
| 34 | KODEX 미국S&P500버퍼3월액티브 종가 11,335원 · 거래대금 0억 | 오늘 -0.57% |
| 35 | RISE 미국S&P배당킹 종가 12,050원 · 거래대금 1억 | 오늘 -0.29% |
| 36 | KODEX 미국S&P500필수소비재 종가 12,880원 · 거래대금 4억 | 오늘 -0.92% |
| 37 | RISE 미국S&P원유생산기업(합성 H) 종가 7,555원 · 거래대금 1억 | 오늘 +0.07% |
| 38 | HANARO 미국S&P500 종가 18,570원 · 거래대금 1억 | 오늘 -0.19% |
| 39 | KIWOOM 미국S&P500&배당다우존스비중전환 종가 10,605원 · 거래대금 0억 | 오늘 -0.14% |
| 40 | KIWOOM 미국S&P500 TOP10&배당다우비중전환 종가 10,155원 · 거래대금 0억 | 오늘 -0.15% |
| 41 | HANARO 미국S&P500액티브 종가 9,635원 · 거래대금 4억 | 오늘 -0.36% |
| 42 | KODEX 미국S&P500경기소비재 종가 17,145원 · 거래대금 0억 | 오늘 +0.18% |
| 43 | TIGER S&P글로벌인프라(합성) 종가 16,600원 · 거래대금 0억 | 오늘 +0.36% |
| 44 | PLUS S&P글로벌인프라 종가 19,245원 · 거래대금 1억 | 오늘 -2.33% |
| 45 | KODEX 미국S&P500유틸리티 종가 13,460원 · 거래대금 0억 | 오늘 -0.55% |
| 46 | KODEX 미국S&P500버퍼6월액티브 종가 11,250원 · 거래대금 0억 | 오늘 -0.88% |
| 47 | HANARO 글로벌럭셔리S&P(합성) 종가 18,895원 · 거래대금 0억 | 오늘 -1.46% |
| 48 | KODEX 미국S&P500커뮤니케이션 종가 16,250원 · 거래대금 2억 | 오늘 +0.15% |
| 49 | SOL 유럽탄소배출권선물S&P(H) 종가 12,200원 · 거래대금 0억 | 오늘 -1.89% |
| 50 | SOL 미국S&P500엔화노출(H) 종가 10,200원 · 거래대금 0억 | 오늘 +0.44% |
| 51 | KODEX 미국스마트모빌리티S&P 종가 5,990원 · 거래대금 0억 | 오늘 +1.35% |
시가총액 순 정렬 · 마감 후 등락은 마감 iNAV 대비 추정치이며 투자 권유가 아닙니다. iNAV가 뭔가요?